Teks Foto: Sepuluh Peringkat Teratas Turnamen Catur Kilat SO-NICE CHRISTMAS CUP II/2010, dari kiri: Juara 1.Hamdani Rudin FM, Juara 2.Maksum Firdaus FM, Juara 3.RYAN RAMADHANI (Junior Pa), 4.Kasmiran FM, -- Wakil Ketua Umum PB. PERCASI GM Utut Adianto -- 5.Tirto IM, 6.Cornelis Purba MN, 7.Tirta Chandra IM, 8.Sutarno MN, 9.Taufik Halay IM, 10.Cerdas Barus GM.
Klasemen Akhir 64 BESAR:
Rk. Name FED Rtg. Pts. TB1 TB2 TB3 HADIAH(Rp)
1.FM HAMDANI RUDIN INA 2461 9,5 9,5 75 63,5 5.000.000
2.FM MAKSUM FIRDAUS INA 2295 9 9 82,5 65,25 3.000.000
3 RYAN RAMADHANI (JUNPA) INA 1881 9 9 78 59,5 2.000.000
4 FM KASMIRAN INA 2396 9 9 77,5 61 1.500.000
5 IM TIRTO INA 2388 8,5 8,5 80 57,5 1.000.000
6 NM CORNELIS PURBA INA 2208 8,5 8,5 70 51,25 750.000
7 IM TIRTA CHANDRA INA 2461 8,5 8,5 65 45,25 750.000
8 NM SUTARNO INA 2253 8,5 8,5 63 46,75 750.000
9 IM TAUFIK HALAY INA 2408 8 8 78 55 750.000
10 GM CERDAS BARUS INA 2417 8 8 77,5 54,75 750.000
11 WFM MEDINA WARDA AULIA (JUNPI) INA 2032 8 8 76,5 53,75 500.000
12 IM DEDE LIU INA 2368 8 8 73 47,5 500.000
13 IM M. IVAN SITURU INA 2385 8 8 71 48,5 500.000
14 BOBBY TED INA 0 8 8 66,5 47,5 500.000
15 NM ISWAR ADE INA 2112 8 8 62 38,75 500.000
16 NM JUNAID PAMUNGKAS INA 2271 7,5 7,5 72 45,25 500.000
17 NM FIRMAN SIMBOLON INA 2209 7,5 7,5 70 46 500.000
18 JESMAN SIJABAT INA 2216 7,5 7,5 70 45,75 500.000
19 NM HASAN BASRI INA 2232 7,5 7,5 70 42 500.000
20 IM SURYA WAHYUDI INA 2317 7,5 7,5 69,5 42,75 500.000
21 NM JOHAN GUNAWAN INA 2360 7,5 7,5 67 41,25 300.000
22 NM TOMY SUPRIYANTO INA 2318 7,5 7,5 66,5 43,25 300.000
23 SYAIFUL BAHRI INA 2123 7,5 7,5 64 38 300.000
24 NM ARIS TILES INA 2236 7,5 7,5 63 39,75 300.000
25 FM AWAM WAHONO INA 2504 7,5 7,5 61,5 35,5 300.000
26 NM EDIYANTO INA 2329 7,5 7,5 59,5 37,25 300.000
27 NM SUTAN ARITONANG INA 2324 7,5 7,5 59,5 34,25 300.000
28 TARSO INA 2004 7,5 7,5 52 35,25 300.000
29 AGUS SAEFUDIN INA 0 7 7 79 48,5 300.000
30 FM ANJAS NOVITA INA 2489 7 7 74 42,75 300.000
31 NM DENI SONJAYA INA 2385 7 7 71 40,25 200.000
32 NM SUDUNG TAMPUBOLON INA 2308 7 7 70,5 38,75 200.000
33 SEAN WINSHAND CUHENDI (JUNPA) INA 2046 7 7 70 41,25 200.000
34 NM SUTARJI INA 2260 7 7 68,5 35 200.000
35 FM SYARIF MAHMUD INA 2265 7 7 68 37 200.000
36 CM MASRURI RAHMAN (JUNPA) INA 2200 7 7 66,5 42 200.000
37 FM FARID FIRMANSYAH INA 2290 7 7 66 38 200.000
38 SUWIJI INA 2026 7 7 65,5 39,5 200.000
39 NM TUMPAK SINURAT INA 2347 7 7 63,5 34,5 200.000
40 JAFAR INA 0 7 7 61,5 36,25 200.000
41 NM JOHAN RAHANGIAR INA 2121 7 7 57,5 30,5 200.000
42 STEVEN WALASENDOW, MP (JUNPA) INA 1735 7 7 57 34 200.000
43 TOPAN ARIMBAWA INA 0 7 7 56,5 35 200.000
44 IM SALOR SITANGGANG INA 2369 6,5 6,5 73,5 39,25 200.000
45 ALEXANDER JANSEN K INA 0 6,5 6,5 73 38 200.000
46 NICOLAS RAHMAN (JUNPA) INA 1998 6,5 6,5 73 37,75 200.000
47 KANI INA 2012 6,5 6,5 70,5 37,5 200.000
48 SARNOMO INA 2093 6,5 6,5 70,5 35,25 200.000
49 YUNUS HARUN INA 2025 6,5 6,5 69,5 35 200.000
50 FERRY K INA 0 6,5 6,5 68 36,75 200.000
51 NM DWI SUTORO INA 2181 6,5 6,5 67,5 33,25 100.000
52 NM KAISAR JENIUS HAKIKI INA 2337 6,5 6,5 66 36,75 100.000
53 M. LUTFI ALI (JUNPA) INA 1812 6,5 6,5 66 36,75 100.000
54 AGUS RUSLI INA 2086 6,5 6,5 65 30,25 100.000
55 CM REZON YANUAR (JUNPA) INA 2095 6,5 6,5 64,5 36,5 100.000
56 FM SUKIRMAN TEDI INA 2217 6,5 6,5 64,5 33,25 100.000
57 DENIS DEVARA JINGGA (JUNPA) INA 1845 6,5 6,5 61 32,75 100.000
58 NM AGUS SALIM INA 2291 6,5 6,5 61 31,25 100.000
59 ERI PURNOMO INA 2121 6,5 6,5 60 31,25 100.000
60 NM SUNTARA WIGUNA INA 2070 6,5 6,5 59 28,25 100.000
61 ALI SADIKIN INA 2105 6,5 6,5 57,5 31,5 100.000
62 NM ISKANDAR ARIF INA 2158 6,5 6,5 56,5 29,25 100.000
63 NM HIDAYAT INA 2170 6,5 6,5 55,5 31,75 100.000
64 ANTO W INA 0 6,5 6,5 47,5 20,75 100.000
Annotation
Tie Break1: points (game-points)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Sonneborn-Berger-Tie-Break (with real points)
Untuk melihat Final Ranking seluruh peserta, klik kanan pada tautan berikut dan pilih opsi "Open Link in New Tab": http://www.chess-results.com/tnr41389.aspx?art=1&lan=1&m=-1&wi=1000&zeilen=99999
Klasemen Akhir 64 BESAR:
Rk. Name FED Rtg. Pts. TB1 TB2 TB3 HADIAH(Rp)
1.FM HAMDANI RUDIN INA 2461 9,5 9,5 75 63,5 5.000.000
2.FM MAKSUM FIRDAUS INA 2295 9 9 82,5 65,25 3.000.000
3 RYAN RAMADHANI (JUNPA) INA 1881 9 9 78 59,5 2.000.000
4 FM KASMIRAN INA 2396 9 9 77,5 61 1.500.000
5 IM TIRTO INA 2388 8,5 8,5 80 57,5 1.000.000
6 NM CORNELIS PURBA INA 2208 8,5 8,5 70 51,25 750.000
7 IM TIRTA CHANDRA INA 2461 8,5 8,5 65 45,25 750.000
8 NM SUTARNO INA 2253 8,5 8,5 63 46,75 750.000
9 IM TAUFIK HALAY INA 2408 8 8 78 55 750.000
10 GM CERDAS BARUS INA 2417 8 8 77,5 54,75 750.000
11 WFM MEDINA WARDA AULIA (JUNPI) INA 2032 8 8 76,5 53,75 500.000
12 IM DEDE LIU INA 2368 8 8 73 47,5 500.000
13 IM M. IVAN SITURU INA 2385 8 8 71 48,5 500.000
14 BOBBY TED INA 0 8 8 66,5 47,5 500.000
15 NM ISWAR ADE INA 2112 8 8 62 38,75 500.000
16 NM JUNAID PAMUNGKAS INA 2271 7,5 7,5 72 45,25 500.000
17 NM FIRMAN SIMBOLON INA 2209 7,5 7,5 70 46 500.000
18 JESMAN SIJABAT INA 2216 7,5 7,5 70 45,75 500.000
19 NM HASAN BASRI INA 2232 7,5 7,5 70 42 500.000
20 IM SURYA WAHYUDI INA 2317 7,5 7,5 69,5 42,75 500.000
21 NM JOHAN GUNAWAN INA 2360 7,5 7,5 67 41,25 300.000
22 NM TOMY SUPRIYANTO INA 2318 7,5 7,5 66,5 43,25 300.000
23 SYAIFUL BAHRI INA 2123 7,5 7,5 64 38 300.000
24 NM ARIS TILES INA 2236 7,5 7,5 63 39,75 300.000
25 FM AWAM WAHONO INA 2504 7,5 7,5 61,5 35,5 300.000
26 NM EDIYANTO INA 2329 7,5 7,5 59,5 37,25 300.000
27 NM SUTAN ARITONANG INA 2324 7,5 7,5 59,5 34,25 300.000
28 TARSO INA 2004 7,5 7,5 52 35,25 300.000
29 AGUS SAEFUDIN INA 0 7 7 79 48,5 300.000
30 FM ANJAS NOVITA INA 2489 7 7 74 42,75 300.000
31 NM DENI SONJAYA INA 2385 7 7 71 40,25 200.000
32 NM SUDUNG TAMPUBOLON INA 2308 7 7 70,5 38,75 200.000
33 SEAN WINSHAND CUHENDI (JUNPA) INA 2046 7 7 70 41,25 200.000
34 NM SUTARJI INA 2260 7 7 68,5 35 200.000
35 FM SYARIF MAHMUD INA 2265 7 7 68 37 200.000
36 CM MASRURI RAHMAN (JUNPA) INA 2200 7 7 66,5 42 200.000
37 FM FARID FIRMANSYAH INA 2290 7 7 66 38 200.000
38 SUWIJI INA 2026 7 7 65,5 39,5 200.000
39 NM TUMPAK SINURAT INA 2347 7 7 63,5 34,5 200.000
40 JAFAR INA 0 7 7 61,5 36,25 200.000
41 NM JOHAN RAHANGIAR INA 2121 7 7 57,5 30,5 200.000
42 STEVEN WALASENDOW, MP (JUNPA) INA 1735 7 7 57 34 200.000
43 TOPAN ARIMBAWA INA 0 7 7 56,5 35 200.000
44 IM SALOR SITANGGANG INA 2369 6,5 6,5 73,5 39,25 200.000
45 ALEXANDER JANSEN K INA 0 6,5 6,5 73 38 200.000
46 NICOLAS RAHMAN (JUNPA) INA 1998 6,5 6,5 73 37,75 200.000
47 KANI INA 2012 6,5 6,5 70,5 37,5 200.000
48 SARNOMO INA 2093 6,5 6,5 70,5 35,25 200.000
49 YUNUS HARUN INA 2025 6,5 6,5 69,5 35 200.000
50 FERRY K INA 0 6,5 6,5 68 36,75 200.000
51 NM DWI SUTORO INA 2181 6,5 6,5 67,5 33,25 100.000
52 NM KAISAR JENIUS HAKIKI INA 2337 6,5 6,5 66 36,75 100.000
53 M. LUTFI ALI (JUNPA) INA 1812 6,5 6,5 66 36,75 100.000
54 AGUS RUSLI INA 2086 6,5 6,5 65 30,25 100.000
55 CM REZON YANUAR (JUNPA) INA 2095 6,5 6,5 64,5 36,5 100.000
56 FM SUKIRMAN TEDI INA 2217 6,5 6,5 64,5 33,25 100.000
57 DENIS DEVARA JINGGA (JUNPA) INA 1845 6,5 6,5 61 32,75 100.000
58 NM AGUS SALIM INA 2291 6,5 6,5 61 31,25 100.000
59 ERI PURNOMO INA 2121 6,5 6,5 60 31,25 100.000
60 NM SUNTARA WIGUNA INA 2070 6,5 6,5 59 28,25 100.000
61 ALI SADIKIN INA 2105 6,5 6,5 57,5 31,5 100.000
62 NM ISKANDAR ARIF INA 2158 6,5 6,5 56,5 29,25 100.000
63 NM HIDAYAT INA 2170 6,5 6,5 55,5 31,75 100.000
64 ANTO W INA 0 6,5 6,5 47,5 20,75 100.000
Annotation
Tie Break1: points (game-points)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Sonneborn-Berger-Tie-Break (with real points)
Untuk melihat Final Ranking seluruh peserta, klik kanan pada tautan berikut dan pilih opsi "Open Link in New Tab": http://www.chess-results.com/tnr41389.aspx?art=1&lan=1&m=-1&wi=1000&zeilen=99999